Serie A, le medie voto degli allenatori dopo 3 giornate: Alvini sul podio
Gian Piero Gasperini sta già facendo il vuoto nella classifica di rendimento degli allenatori. Il tecnico della Roma è l'unico a essere sopra il 7. Abbiamo il primo esonerato della stagione, Fabio Grosso, che chiude con un pessimo 4.50.
1. Gian Piero Gasperini (Roma) 7.17 (3)
2. Fàbregas (Como) 6.83 (3)
3. Massimiliano Alvini (Frosinone) 6.83 (3)
4. Gennaro Ivan Gattuso (Lazio) 6.83 (3)
5. Cristian Chivu (Inter) 6.67 (3)
6. Fabio Pisacane (Cagliari) 6.50 (3)
7. Ruben Amorim (Milan) 6.50 (3)
8. Alberto Aquilani (Sassuolo) 6.17 (3)
9. Kosta Runjaic (Udinese) 6.17 (3)
10. Luciano Spalletti (Juventus) 6.17 (3)
11. Maurizio Sarri (Atalanta) 6.00 (3)
12. Ignazio Abate (Torino) 6.00 (3)
13. Ivan Juric (Monza) 5.83 (3)
14. Daniele De Rossi (Genoa) 5.67 (3)
15. Eusebio Di Francesco (Lecce) 5.67 (3)
16. Domenico Tedesco (Bologna) 5.50 (3)
17. Massimiliano Allegri (Napoli) 5.50 (3)
18. Giovanni Stroppa (Venezia) 5.50 (3)
19. Carlos Cuesta (Parma) 5.50 (3)
20. Fabio Grosso (Fiorentina) 4.50 (3
_____________________________________________
Per contattare la redazione e per la tua pubblicità scrivi una mail a info@tuttofrosinone.com o chiama il 348.2757928
SOSTIENI LA NOSTRA INFORMAZIONE
Siamo giornalisti ed editori di noi stessi. I ricavi ottenuti dalla pubblicità e dalle donazioni ci aiutano a supportare il lavoro della nostra redazione che si impegna, ogni giorno, a fornirti contenuti gratuiti e di qualità
.png)